當(dāng)前位置:首頁(yè)> > 產(chǎn)品中心 > 危險(xiǎn)品系列 > 雜項(xiàng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)
程力威牌CLW5040XZWE6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
購(gòu)車(chē)前必看:
此款車(chē)型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車(chē)公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車(chē)輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車(chē)價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車(chē)前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車(chē)型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 965 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3400 | 外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510x2130x2950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4100x2000x1850 | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):440。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5510/2700/1755,5915/2950/1910,5995/3308/1632。該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油.類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等,CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為11.4(L/100km)。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤(pán)選裝駕駛室。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 | 95 105 103 93 110 81 95 85 96 100 93 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):440。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5510/2700/1755,5915/2950/1910,5995/3308/1632。該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油.類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等,CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為11.4(L/100km)。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤(pán)選裝駕駛室。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 |
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車(chē)型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信: 131 3573 2659
電話: 0722-3818468 / 131 3573 2659 / 吳部長(zhǎng)
備案號(hào):鄂ICP備20008682號(hào)-48
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格