當前位置:首頁> > 產(chǎn)品中心 > 市政工程車 > 污水凈化/處理車
程力威牌CLW5040TWJ6型吸污凈化車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸污凈化車 | 產(chǎn)品型號 | 吸污凈化車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5995,5637,5387x2050x2220 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車配置有:糞污固液分離機,真空泵;用于將污物凈化,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):480,隨底盤選裝駕駛室.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/軸距對應關系為(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100 |
【專用功能說明】 | |||
該車配置有:糞污固液分離機,真空泵;用于將污物凈化,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):480,隨底盤選裝駕駛室.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/軸距對應關系為(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700. |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信: 131 3573 2659
電話: 0722-3818468 / 131 3573 2659 / 吳部長
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格